digitalcamera 房價行情討論

精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程
責任施工、合約保固!
代書新屋裝潢.舊屋裝修.合格裝潢
裝修證照.是專業施工品質的保障

digitalcamera首頁 • digitalcamera論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 設計師 19152 1 2 2014-05-31
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 陳先生 3980 1 0 2013-12-21
QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 張經理 5276 1 1 2013-12-21
張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 黃先生 5485 1 1 2014-01-03
房市泡沫 財長:盼慢慢消風 歐弟 5895 1 1 2014-01-03
財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 張先生 6031 1 1 2014-01-03
房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 鍾小姐 6283 1 1 2014-01-07
買房一定「賺」的迷思 曾小姐 6496 1 2 2014-01-06
財長看壞房市 國銀嚴控房貸 小麥 6253 1 1 2014-01-07
公設建商自行吸收 拒圖利建商 9067 1 1 2014-01-17
實價登錄上路 北市豪宅緩漲 張先生 11447 1 1 2014-01-20
房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 鍾小姐 12425 1 1 2014-01-24
擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 陳店長 12483 1 1 2014-01-29
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 阿弟 12481 1 1 2014-02-06
房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 王副理 12141 1 1 2014-02-06
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 李先生 12075 1 1 2014-02-13
北台灣房市景氣 1年最低 小麥 14643 1 1 2014-02-13
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 刀帥 14796 1 2 2014-02-20
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 克薩姆 14769 1 1 2014-02-27
宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 房市觀察員 14893 1 1 2014-03-09
打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? 孤少爺 14427 1 1 2014-04-22
兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 小洛 14355 1 1 2014-04-24
IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 吳先生 14401 1 1 2014-04-29
房價急跌 市場憂重擊銀行 小麥 16995 1 3 2014-04-30
IMF點名台灣 房價面臨下修風險 王副理 15198 1 1 2014-04-30
房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 陳小姐 17518 1 1 2014-06-27
房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 阿宏 16034 1 0 2014-07-11
淡水屋供給過大 房價現1字頭 張先生 14924 1 0 2014-07-21
政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 阿凱 14995 1 0 2014-07-22
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 林先生 15021 1 0 2014-07-25

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .[8] . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 digitalcamera All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌